特殊製品
| 製品名 | タイプ | 比重、他 | 粒度分布または 寸法 |
主な用途と特徴 |
|---|---|---|---|---|
| IP1 | 不活性ポリマー | 0.91-0.95 | 2.5 -4.0mm | パックライトに使用する不活性ポリマー 上部ディストリビューターの保護目的 |
| IP4 | 不活性ポリマー | 0.8-0.9 | 直径1.1 - 1.5mm | 上向流システムでのステレーナー閉塞防止用 円筒状不活性ポリマー |
| IP3/7 | 不活性ポリマー | 1.12-1.16 | トリオベット用不活性ポリマー | |
| IP9 | 不活性ポリマー | 1.55 | 3.0 - 5.0mm | 樹脂塔下部に使用する円筒状不活性ポリマー |
| AC20 | 粒状活性炭 | 0.4 - 1.4mm | 水からの塩素除去用途 飲料水からの有機物除去用途 |
|
| AC20G | 粒状活性炭 | 0.6 - 2.4mm | AC20の大粒径グレード | |
| MZ10 | マンガンゼオライト | 0.25 - 1.0mm | 飲料水・工業用水からの鉄・マンガン除去用途 過マンガン酸カリウムで再生 |
|
| CPM7040 | カチオン交換膜 | 380-420 g/m2 | 1000 x 3000mm | 不均一カチオン交換膜 電気透析用途 電気泳動法用途 他の寸法製品あり |
| APM7540 | アニオン交換膜 | 380-420 g/m2 | 1000 x 3000mm | 不均一アニオン交換膜 電気透析用途 電気泳動法用途 他の寸法製品あり |



