合成吸着剤
| 合成吸着剤 PADシリーズ |
|---|
| 製品名 | 母体 | 水分 含有率 (%) |
比表 面積 (m2/g) |
細孔 容積 (ml/g) |
平均 細孔 直径 (Å) |
主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAD300 | アクリル系 | 59-65 | 90 | 0.5 | 280 | 吸着用途全般 |
| PAD350 | スチレン系 | 58-64 | 700 | 0.7 | 350 | 抗生物質、ペプチド分離、ジュース苦み成分食品添加物 |
| PAD400 | スチレン系 | 55-61 | 720 | 0.7 | 400 | 排水からの炭化水素類除去 医薬品分離精製 |
| PAD500 | スチレン系 | 63-69 | 800 | 1.0 | 500 | クロマト分離 |
| PAD550 | スチレン系 | 58-64 | 950 | 1.2 | 350 | 発酵もろみからの抗生物質中間体抽出、 ペプチド分離、ジュース苦み成分、 食品添加物 |
| PAD600 | スチレン系 | 58-64 | 830 | 1.1 | 6305 | 吸着用途全般 |
| PAD610 | 脂肪酸 エステル |
60-66 | 490 | 1.0 | 600 | 親水性、低極性 |
| PAD700 | スチレン系 | 56-62 | 800 | 1.2 | 700 | 疎水性分子吸着 |
| PAD900 | スチレン系 | 67-73 | 800 | 1.5 | 900 | 有機物、炭化水素類除去 |
| PAD910 | スチレン系 | 62-68 | 650 | 1.4 | 885 | 大分子量物質除去 |
| PAD950 | 脂肪酸 エステル |
65-71 | 535 | 1.3 | 960 | ジュース苦み成分除去 |
| 合成吸着剤 HYPERSOL-MACRONET™ |
|---|
| グループ | グループ1 | グループ2 | グループ3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官能基 | 弱塩基性 | 無官能基 | 強酸性 | 弱塩基性 | 無官能基 | 弱塩基性 | 無官能基 |
| 製品名 | MN100 | MN200 | MN500 | MN150 | MN250 | MN170 | MN270 |
| 比表面積(m2/g) | 800-1000 | 800-1000 | 1300-1500 | ||||
| 細孔容量(ml/g) | 1-1.1 | 0.6-0.8 | 0.7-0.8 | ||||
| d50 細孔 直径 マクロポア(Å) |
850-950 | 300-450 | - | ||||
| 交換容量 (eq/kg, dry 以上) |
0.6-0.8 | - | 2.2-2.8 | 0.4-0.7 | - | 0.5-0.7 | - |
| 交換容量(eq/l) | 0.1-0.2 | - | 0.8-1.0 | 0.1-0.3 | - | 0.1-0.3 | - |
| 水分含有率 (%) | 57-60 | 54-59 | 52-57 | 51-56 | 53-57 | 51-56 | 52-57 |



