原子力発電所向けグレード
| 製品名 | タイプ | イオン形 | 総交換容量 (eq/l以上) |
主な用途と特徴 |
|---|---|---|---|---|
| NRW1000 (NRW100) |
強酸性カチオン交換樹脂 ゲル型 |
H+ | 1.8 | 放射性同位元素を含むカチオンの除去 |
| NRW1600 (NRW160) |
強酸性カチオン交換樹脂 マクロポーラス型 |
H+ | 2.2 | 高架橋度(16%)、クラッド除去 コバルト58・セシウム137などに対する選択性が高い、耐磨耗性良 オスモティック強度大 |
| NRW2400 | 強酸性カチオン交換樹脂 ゲル型 |
H+ | 2.5 | 高架橋度(16%)、高い耐酸化性 高交換容量、放射性廃棄物低減 |
| NRW600 | 強塩基性アニオン交換樹脂 ゲル型 |
OH- | 1.1 | 放射線水系からアニオンを除去 高交換容量、耐摩耗性良 |
| NRW5010 (NRW501P OHLC) |
強塩基性アニオン交換樹脂 マクロポーラス型 |
OH- | 0.4 | マクロポーラス樹脂 米国におけるクラッド・コロイド放射能除去用途における標準品 CVCS・SFP・ラド系などに使用 |
| 製品名 | 構成樹脂製品 | 出荷時 イオン形 |
主な用途と特徴 |
|---|---|---|---|
| NRW3560 (NRW35) |
NRW1600/NRW600 | H+/OH- | 脱塩および放射性同位元素の除去 セシウムに対する高い選択性 オスモティック強度大 高交換容量 |
| NRW3560Li7 (NRW35Li7) |
NRW1600Li7/NRW600 | 7Li+/OH- | 加圧水型原子炉(PWR)冷却材系の除染 |
| NRW3260 | NRW1000/NRW600 | H+/OH- | 2次冷却水系と排水の脱塩と除染 耐磨耗性良 7Li+/OH-のイオン形での供給可能 |
| NRW3240 | NRW1000/NRW400 | H+/OH- | 2次冷却水系と排水の脱塩と除染 耐磨耗性良 |
| NRW3240Li7 | NRW1000Li7/NRW400 | 7Li+/OH- | 加圧水型原子炉(PWR)冷却材系の除染 |
| NRW3540 | NRW1600/NRW5050 | H+/OH- | セシウム137と放射性コロイドに対する高い選択性 |
| NRW3540Li7 | NRW1600Li7/NRW5050 | 7Li+/OH- | 加圧水型原子炉(PWR)冷却水系の除染 |



